コトーハイツ伏見稲荷A棟330
費用等
価格 | 2,130万円 |
---|---|
管理費 | 7,560円 |
修繕費 | 5,320円 |
土地
公簿 | 25,271.16㎡ 敷地権割合 8807304分の15120 |
---|---|
国土法届出 | 否 |
土地の権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
幅員1(m) | 最大幅員6.8m 最小幅員3.22m |
幅員2(m) | 最大幅員12.91m 最小幅員1.7m |
接道状況 | 東と南 |
接道方向・間口1(m) | 約6.03m |
道路の種類1 | 第42条第1項第2号道路 |
道路の種類2 | 第42条第1項第1号道路 同条第1項第2号道路 |
建物
バルコニー面積 | 8.40㎡ |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 地上7階(一部6階)塔屋2階建 |
所在階 | 3階 |
間取り | 3LDK |
バルコニー方向 | 南西 |
築年月 | 1981年8月 |
総戸数 | 196戸 |
公法上の規制
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
法令上の制限 | 20m第3種高度地区 準防火地域 町並み型建造物修景地区 遠景デザイン(11) 屋外広告物第6種地域 居住誘導区域 既成都市区域 宅地造成等工事規制区域 |
設備
駐車場 | 空き無し (2024年12月6日現在) |
---|---|
駐輪場 | 有 登録ステッカー代500円 |
バイク駐輪場 | 有 125cc未満1500円/月 125cc以上2500円/月 |
その他の設備 | エレベーター、温水洗浄便座、バス・トイレ別 |
その他
取引態様 | 専属専任 |
---|---|
現況 | 空家 |
引渡 | 即時 |
小学校区 | 砂川小学校区 |
中学校区 | 藤森中学校区 |
備考 | 売主の契約不適合責任免責(付帯設備含む) 現状有姿渡し |
地図
三沿線利用可能!