上京区七番町売土地(更地)
生活至便な完成な住宅地 確定測量済み!
費用等
価格 | 1,500万円 |
---|
土地
土地面積 | 有効敷地:48.36㎡(約14.62坪) 別にセットバック面積:2.97㎡を要す |
---|---|
公簿 | 51.34㎡ |
私道面積 | 地番329番6、地積17.99㎡、所有権持分2分の1 |
建築条件 | なし |
道路負担面積 | 地番329番6、地積17.99㎡、所有権持分2分の1 |
国土法届出 | なし |
土地の権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
幅員1(m) | 2.59m |
接道状況 | 一方 |
接道方向・間口1(m) | 南側・4.23m |
道路の種類1 | 私道/法42条2項道路 |
建物
公法上の規制
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 準防火地域、15m第3種高度地区、宅地造成等工事規制区域、埋蔵文化財包蔵地、屋外広告物第3種地域、旧市街地型美観地区、西陣特別工業地区、居住誘導区域、遠景デザイン保全区域(11)(49) |
設備
その他
取引態様 | 専属専任媒介 |
---|---|
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
小学校区 | 京都市立仁和小学校 |
中学校区 | 京都市立北野中学校 |
備考 | 2025年4月10日現在:分筆登記中(地番329番6からの分筆) |