東大路高野第3住宅28棟203号
買物便利 閑静な立地 ファミリータイプのマンションです
費用等
価格 | 2,150万円 |
---|---|
管理費 | 5,330円 |
修繕費 | 5,850円 |
土地
土地面積 | 51667.94㎡ |
---|---|
公簿 | 51667.94㎡ |
私道面積 | なし |
建築条件 | 非該当 |
道路負担面積 | なし |
土地の権利 | 所有権(敷地権割合418070分の580) |
地目 | 宅地 |
幅員1(m) | 東:約25m / 西:約7m |
幅員2(m) | 北:約9m / 南:約10m |
接道状況 | 四方接道 |
接道方向・間口1(m) | 東:約80m / 西:約240m |
接道方向・間口2(m) | 北:約220m / 南:合計約60m |
道路の種類1 | 東:公道(東大路通) / 西:公道(大原道) |
道路の種類2 | 北:公道(東第一緯29号) / 南:公道(東鞍馬口通(3)) |
建物
バルコニー面積 | 約9.82㎡ |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
所在階 | 2階 |
間取り | 2LDK |
バルコニー方向 | 南南西 |
築年月 | 1981年4月 |
総戸数 | 654戸 |
公法上の規制
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第1種住居地域/近隣商業地域 |
建ぺい率 | 指定建蔽率60%(第一種住居地域)/80%(近隣商業地域) ※2つ以上の異なる用途地域にまたがる場合、用途地域ごとの敷地面積の加重平均で計算します。 |
容積率 | 指定容積率200%(第一種住居地域)/300%(近隣商業地域) ※2つ以上の異なる容積率にまたがる場合、それぞれのエリアの面積割合を乗じた数値を合算したものが容積率の最高限度となります。 |
法令上の制限 | 高度地区(15m第2種/15m第4種) 準防火地域 居住誘導区域 既成都市区域 宅地造成等工事規制区域 屋外広告物規制(第3種地域/沿道型第2種地域) 市街地型美観形成地区/沿道型美観形成地区幹線地区 遠景デザイン保全区域(11)-3km以内,(39)-3km以内,(45),(49)-3km以内 地区計画「高野東開・西開地区」 |
設備
駐車場 | 有(2025年1月30日現在) 月額使用料:普通車10,500円・軽自動車8,500円 |
---|---|
駐輪場 | 有 年額200円の負担を要す(駐輪シール代として) |
その他の設備 | エレベーター、給湯器、温水洗浄便座、浴室乾燥機、シャンプードレッサー、ガスコンロ、システムキッチン、バス・トイレ別、モニター付インターホン |
その他
取引態様 | 売主の代理(買主は仲介手数料のご負担があります) |
---|---|
借地権の種類・内容 | 非該当 |
現況 | 空家 |
引渡 | 即時 |
小学校区 | 京都市立養徳小学校(徒歩5分) |
中学校区 | 京都市立高野中学校(徒歩5分) |
備考 | ・売主の契約不適合責任は免責 ・管理費,修繕積立金以外の費用 自治運営費:月額320円 エレベーター修繕積立金:月額1,700円 不在区分所有者負担金:月額1,500円※居住しない場合のみ必要 |